همتی مدیر جهادکشاورزی لامرد:
بارندگی و سیل بیش از 60 میلیارد ریال خسارت به کشاورزی شهرستان وارد کرد
عبدالحمید همتی مدیر جهادکشاورزی لامرد ضمن اعلام مطلب فوق گفت: براثر نزول رحمت الهی و وقوع سیل در شهرستان در روز چهارشنبه مورخه 20 آبانماه که در شهر لامرد 105 میلیمتر باران باریده بود ، خسارت عمده ای به کشاورزی شهرستان وارد شد. همتی افزود: با وقوع سیل در شهرستان بدنه کارشناسی مدیریت بلافاصله اقدام به بررسی خسارات احتمالی نموده و ضمن بررسی دقیق ابعاد سیل و خسارت وارده اقدامات لازم در زمینه برآورد و اعلام به مراجع ذی صلاح صورت گرفت . مدیر جهادکشاورزی لامرد گفت: براساس جدول ذیل در بخش زراعت خساراتی را به محصولات شهرستان وارد شد که مبلغ برآورد شده آن دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون تومان می باشد. در بخش آب و خاک نیز کارشناسان این مدیریت خسارت وارده شده را سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان برآورده کرده اند. این بارندگی به دام و دامداری های شهرستان نیز مبلغ 50 میلیون تومان خسارت وارد کرده است.
در این بارندگی به تأسیسات اداری جهادکشاورزی نیز 20 میلیون تومان خسارت وارد شده است. در مجموع سیل به کشاورزی شهرستان شش میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون تومان خسارت وارد کرده است.
ردیف | نوع محصول | میزان خسارت (هکتار) | درصد خسارت | هزینه هر هکتار | کل خسارت (میلیون ريال) |
1 | گندم | 850 | 70 | ـ | ـ |
2 | کلزا | 92 | 70 | ـ | ـ |
3 | گوجه فرنگی و صیفی | 220 | 60 | ـ | ـ |
4 | گلخانه و کشت داربستی | 3/8 | 30 | ـ | ـ |
5 | کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی دره شیرینو بخش مرکزی | ـ | ـ | 3500 | |
6 | کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ناوبندی بخش مرکزی | ـ | ـ | ـ | 500 |
7 | کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی تنگ ماهی بخش اشکنان | ـ | ـ | ـ | 800 |
8 | کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی اهل | ـ | ـ | ـ | 900 |
9 | کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی پاقلات بخش اشکنان | ـ | ـ | ـ | 900 |
10 | کنترل سیلاب تغذیه مصنوعی گهلویه بخش علامرودشت | ـ | ـ | ـ | 1000 |
11 | آبیاری نوین (تحت فشار) | 200 | ـ | ـ | 13000 |
12 | تخریب چاههای کشاورزی | 75 حلقه | ـ | ـ | 3000 |
13 | تخریب اراضی کشاورزی(نیاز به تسطیح نسبی) | 460 | ـ | ـ | 7200 |
14 | جاده بین مزارع | 13 کیلومتر | ـ | ـ | 4000 |
15 | قنات | 6 رشته | ـ | ـ | 3000 |
16 | کانال آب رسانی | 1500 متر | ـ | ـ | 2500 |
17 | تلفات دام و تخریب جایگاه دامی | ـ | ـ | ـ | 500 |
18 | لوازم و تجهیزات اداری | ـ | ـ | ـ | 200 |
نظر خود را اضافه کنید.